Zile libere 2026
În 2026 sunt 16 zile libere legale, dintre care 11 cad în timpul săptămânii.
- Anul Nou1 ianuarie, joi
- A doua zi de Anul Nou2 ianuarie, vineri
- Boboteaza6 ianuarie, marți
- Sfântul Ioan Botezătorul7 ianuarie, miercuri
- Ziua Unirii Principatelor Române24 ianuarie, sâmbătăîn weekend
- Vinerea Mare10 aprilie, vineri
- Paștele12 aprilie, duminicăîn weekend
- A doua zi de Paște13 aprilie, luni
- Ziua Muncii1 mai, vineri
- Rusaliile31 mai, duminicăîn weekend
- Ziua Copilului și A doua zi de Rusalii1 iunie, luni
- Adormirea Maicii Domnului15 august, sâmbătăîn weekend
- Sfântul Andrei30 noiembrie, luni
- Ziua Națională a României1 decembrie, marți
- Crăciunul25 decembrie, vineri
- A doua zi de Crăciun26 decembrie, sâmbătăîn weekend
Cele mai bune vacanțe din 2026
Câte zile de concediu îți trebuie ca să lipești sărbătorile de weekend.
Vacanțe de 9 zile sau mai mult
11 zile liberecu 3 zile de concediu
joi 1 ianuarie – duminică 11 ianuarie
Anul Nou, A doua zi de Anul Nou, Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul. Concediu: 5 ianuarie, 8–9 ianuarie.
10 zile liberecu 4 zile de concediu
sâmbătă 4 aprilie – luni 13 aprilie
Vinerea Mare și A doua zi de Paște. Concediu: 6–9 aprilie.
9 zile liberecu 4 zile de concediu
sâmbătă 25 aprilie – duminică 3 mai
Ziua Muncii. Concediu: 27–30 aprilie.
9 zile liberecu 4 zile de concediu
sâmbătă 30 mai – duminică 7 iunie
Ziua Copilului și A doua zi de Rusalii. Concediu: 2–5 iunie.
9 zile liberecu 3 zile de concediu
sâmbătă 28 noiembrie – duminică 6 decembrie
Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Concediu: 2–4 decembrie.
10 zile liberecu 4 zile de concediu
vineri 25 decembrie – duminică 3 ianuarie
Crăciunul și Anul Nou. Concediu: 28–31 decembrie.
Punți scurte, cu 1–2 zile de concediu
7 zile liberecu 1 zi de concediu
joi 1 ianuarie – miercuri 7 ianuarie
Anul Nou, A doua zi de Anul Nou, Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul. Concediu: 5 ianuarie.
5 zile liberecu 1 zi de concediu
joi 9 aprilie – luni 13 aprilie
Vinerea Mare și A doua zi de Paște. Concediu: 9 aprilie.
4 zile liberecu 1 zi de concediu
joi 30 aprilie – duminică 3 mai
Ziua Muncii. Concediu: 30 aprilie.
4 zile liberecu 1 zi de concediu
vineri 29 mai – luni 1 iunie
Ziua Copilului și A doua zi de Rusalii. Concediu: 29 mai.
5 zile liberecu 1 zi de concediu
vineri 27 noiembrie – marți 1 decembrie
Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Concediu: 27 noiembrie.
4 zile liberecu 1 zi de concediu
joi 24 decembrie – duminică 27 decembrie
Crăciunul. Concediu: 24 decembrie.
Minivacanțe fără nicio zi de concediu
4 zile liberefără concediu
joi 1 ianuarie – duminică 4 ianuarie
Anul Nou și A doua zi de Anul Nou.
4 zile liberefără concediu
vineri 10 aprilie – luni 13 aprilie
Vinerea Mare și A doua zi de Paște.
3 zile liberefără concediu
vineri 1 mai – duminică 3 mai
Ziua Muncii.
3 zile liberefără concediu
sâmbătă 30 mai – luni 1 iunie
Ziua Copilului și A doua zi de Rusalii.
4 zile liberefără concediu
sâmbătă 28 noiembrie – marți 1 decembrie
Sfântul Andrei și Ziua Națională a României.
3 zile liberefără concediu
vineri 25 decembrie – duminică 27 decembrie
Crăciunul.
Calendarul anului 2026
| lu | ma | mi | jo | vi | sâ | du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, liber: Anul Nou | 2, liber: A doua zi de Anul Nou | 3 | 4 | |||
| 5 | 6, liber: Boboteaza | 7, liber: Sfântul Ioan Botezătorul | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, liber: Ziua Unirii Principatelor Române | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | jo | vi | sâ | du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lu | ma | mi | jo | vi | sâ | du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lu | ma | mi | jo | vi | sâ | du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10, liber: Vinerea Mare | 11 | 12, liber: Paștele |
| 13, liber: A doua zi de Paște | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| lu | ma | mi | jo | vi | sâ | du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, liber: Ziua Muncii | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31, liber: Rusaliile |
| lu | ma | mi | jo | vi | sâ | du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, liber: Ziua Copilului și A doua zi de Rusalii | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lu | ma | mi | jo | vi | sâ | du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | jo | vi | sâ | du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, liber: Adormirea Maicii Domnului | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lu | ma | mi | jo | vi | sâ | du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lu | ma | mi | jo | vi | sâ | du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lu | ma | mi | jo | vi | sâ | du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30, liber: Sfântul Andrei |
| lu | ma | mi | jo | vi | sâ | du |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, liber: Ziua Națională a României | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25, liber: Crăciunul | 26, liber: A doua zi de Crăciun | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |